www.mobilhondabanyuwangi.com
honda accord
- price list & spesifikasi
| MODEL | HARGA |
|---|---|
| Accord 2.0L RS e:HEV | Rp 966.000.000 |
| SPESIFIKASI | DETAIL |
|---|---|
| Kapasitas Mesin | 1993 cc |
| Jenis Mesin | 4 Silinder, 16 Katup, SOHC |
| Tenaga Maksimum | 145 hp |
| Torsi Maksimum | 175 Nm |
| Transmisi | e-CVT |
| Jenis Penggerak | FWD (Front-Wheel Drive) |
| 0-100 km/h | 7.7 detik |
| Kecepatan Maksimum | 180 km/jam |
| Penghematan Bahan Bakar (konsumsi BBM) | 16.7 km/l |
| Emisi CO2 | 100 g/km |
| SPESIFIKASI | DETAIL |
|---|---|
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 50 L |
| Kapasitas Bagasi | 573 L |
| Kapasitas Mesin | 1993 cc |
| Jarak Sumbu Roda | 2830 mm |
| Dimensi (Panjang x Lebar x Tinggi) | 4950 x 1862 x 1450 mm |
| Jarak Pijak Roda Depan | 1600 mm |
| Jarak Pijak Roda Belakang | 1580 mm |
| SPESIFIKASI | DETAIL |
|---|---|
| Suspensi Depan | Independent MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Independent Multi-Link |
| Rem Depan & Belakang | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Solid Disc |
| Parking Brake | Electric Parking Brake |
| SPESIFIKASI | DETAIL |
|---|---|
| Tipe | Tipe Electrical Continuously Variable Transmission (E-CVT) |
| SPESIFIKASI | DETAIL |
|---|---|
| Tipe | 2.0L i-VTEC DOHC, In-Line 4-Cylinder, 16-Valve + DBW |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
| Baterai | Lithium-Ion |
| Diameter x Langkah | 81,0 x 96,7 mm |
| Isi Silinder | 1.993 cc |
| Perbandingan Kompresi | 13,9 : 1 |
| Daya Maksimum | 184 PS / 5.000-8.000 rpm (Electric Motor) |
| 145 PS / 6.100 rpm (Engine) | |
| 207 PS (Total System: Engine + Electric Motor) | |
| Momen Puntir Maksimum | 335 Nm / 0-2.000 rpm (Motor) |
| 179 Nm / 4.500 rpm (Engine) |
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Ukuran Velg | 18 x 8J |
| Ukuran Ban | 235 / 45 R18 |
| SPESIFIKASI | DETAIL |
|---|---|
| Jenis Kemudi | Electric Power Steering |
| Pengaturan Posisi Stir | Tilt & Telescopic |
| Jenis Kolom Kemudi | Telescopic |
| Jenis Steering Gear | Rack & Pinion |
| Fungsi Kemudi | Power Assist |